Миксы пользователя TPE3BOCTb

завершен победа +24.03 CS 1.6, 5x5 de_inferno RAND0MKIN 08.10.2014, 00:41
завершен победа +21.91 CS 1.6, 5x5 de_dust2 upSICK 07.10.2014, 23:45
завершен поражение -13.01 CS 1.6, 5x5 de_inferno pashabp 22.09.2014, 00:32
завершен поражение -14.47 CS 1.6, 5x5 de_inferno pashabp 21.09.2014, 23:59
завершен победа +14.22 CS 1.6, 5x5 de_inferno pashabp 19.09.2014, 01:33
завершен победа +15.06 CS 1.6, 5x5 de_inferno krAv_ 15.09.2014, 02:24
завершен победа +16.72 CS 1.6, 5x5 de_dust2 krAv_ 15.09.2014, 01:21
завершен победа +18.81 CS 1.6, 5x5 de_nuke (стак) RAND0MKIN 14.09.2014, 03:42
завершен победа +21.99 CS 1.6, 5x5 de_dust2 (стак) RAND0MKIN 14.09.2014, 02:35
завершен поражение -14.31 CS 1.6, 5x5 de_inferno (стак) RAND0MKIN 14.09.2014, 01:17
завершен победа +21.84 CS 1.6, 5x5 de_nuke bonusATOR 12.09.2014, 01:30
завершен поражение -14.47 CS 1.6, 5x5 de_inferno pashabp 11.09.2014, 23:24
завершен поражение -16.51 CS 1.6, 5x5 de_inferno (стак) RAND0MKIN 10.09.2014, 02:15
завершен победа +24.97 CS 1.6, 5x5 de_dust2 pashabp 10.09.2014, 01:25
завершен победа +18.79 CS 1.6, 5x5 de_tuscan (стак) RAND0MKIN 10.09.2014, 00:24
завершен поражение -17.16 CS 1.6, 5x5 de_inferno pashabp 09.09.2014, 23:20
завершен победа +18.6 CS 1.6, 5x5 de_dust2 (стак) RAND0MKIN 09.09.2014, 04:29
завершен победа +21.92 CS 1.6, 5x5 de_inferno (стак) RAND0MKIN 09.09.2014, 03:33
завершен поражение -17.21 CS 1.6, 5x5 de_dust2 (стак) RAND0MKIN 09.09.2014, 02:33
завершен поражение -19.1 CS 1.6, 5x5 de_inferno (стак) ZaRxmaN 09.09.2014, 01:22
завершен победа +16.13 CS 1.6, 5x5 de_dust2 ZaRxmaN 09.09.2014, 00:21
завершен победа +16.69 CS 1.6, 5x5 de_inferno (стак) RAND0MKIN 03.09.2014, 05:23
завершен победа +19.19 CS 1.6, 5x5 de_dust2 (стак) RAND0MKIN 03.09.2014, 04:31
завершен поражение -15.84 CS 1.6, 5x5 de_mirage bonusATOR 03.09.2014, 02:18
завершен победа +18.67 CS 1.6, 5x5 de_inferno pashabp 03.09.2014, 01:13
завершен поражение -15.77 CS 1.6, 5x5 de_dust2 bonusATOR 03.09.2014, 00:15
завершен поражение -19.92 CS 1.6, 5x5 de_inferno bonusATOR 02.09.2014, 03:12
завершен победа +17.61 CS 1.6, 5x5 de_tuscan bonusATOR 02.09.2014, 02:13
завершен победа +19.57 CS 1.6, 5x5 de_dust2 bonusATOR 02.09.2014, 01:34
завершен поражение -17.82 CS 1.6, 5x5 de_nuke danya5 01.09.2014, 23:45
завершен победа +20.41 CS 1.6, 5x5 de_inferno Vyarabeeey 01.09.2014, 23:16
завершен победа +19.65 CS 1.6, 5x5 de_dust2 bonusATOR 01.09.2014, 05:01
завершен победа +21.36 CS 1.6, 5x5 de_tuscan bonusATOR 01.09.2014, 03:37
завершен победа +23.32 CS 1.6, 5x5 de_inferno bonusATOR 01.09.2014, 02:35
завершен победа +24.43 CS 1.6, 5x5 de_nuke bonusATOR 01.09.2014, 01:50
завершен поражение -13.39 CS 1.6, 5x5 de_inferno bonusATOR 01.09.2014, 00:48
завершен поражение -15 CS 1.6, 5x5 de_dust2 bonusATOR 01.09.2014, 00:02
завершен победа +13.16 CS 1.6, 5x5 de_dust2 bonusATOR 31.08.2014, 23:34
завершен поражение -18.5 CS 1.6, 5x5 de_dust2 77 29.08.2014, 00:21
завершен победа +26.74 CS 1.6, 5x5 de_mirage Sobolevskaya 28.08.2014, 01:55
завершен поражение -10.46 CS 1.6, 5x5 de_tuscan Sobolevskaya 28.08.2014, 00:59
завершен победа +20.91 CS 1.6, 5x5 de_nuke bonusATOR 28.08.2014, 00:36
завершен победа +24.07 CS 1.6, 5x5 de_dust2 bonusATOR 27.08.2014, 23:57
завершен победа +25.56 CS 1.6, 5x5 de_inferno bonusATOR 27.08.2014, 23:05
завершен поражение -10.77 CS 1.6, 5x5 de_inferno_stack hast 27.08.2014, 16:26
завершен победа +20.61 CS 1.6, 5x5 de_inferno (стак) Mpa3b- 27.08.2014, 15:50
завершен победа +23.17 CS 1.6, 5x5 de_dust2 (стак) Mpa3b- 27.08.2014, 15:18
завершен поражение -9.83 CS 1.6, 5x5 de_dust2 bonusATOR 26.08.2014, 02:47
завершен победа +26.97 CS 1.6, 5x5 de_inferno bonusATOR 26.08.2014, 02:13
завершен поражение -9.55 CS 1.6, 5x5 de_dust2 bonusATOR 26.08.2014, 00:51
Статус Результат Игра Карта, название Автор Дата