C:\Users\user>tracert 212.76.131.246
Трассировка маршрута к 212.76.131.246 с максимальным числом прыжков 30
1 1 ms 1 ms 1 ms 10.208.24.1
2 2 ms 1 ms 1 ms 192.168.249.185
3 <1 мс 18 ms 2 ms 192.168.249.133
4 <1 мс <1 мс <1 мс gw64.zet [192.168.254.153]
5 <1 мс 1 ms 1 ms cdac0-6.interzet.ru [188.134.127.81]
6 <1 мс 7 ms 1 ms 188.134.126.201
7 1 ms 5 ms 1 ms 188.134.126.237
8 12 ms 12 ms 12 ms 188.134.124.46
9 28 ms 28 ms 25 ms gi-1-5.r2-m9.mnogobyte.net [193.232.246.250]
10 30 ms 25 ms 25 ms vl-998.r1-dc4.mnogobyte.net [77.220.168.27]
11 28 ms 27 ms 28 ms 212.76.131.246
rate 30000
cl_updaterate 101
cl_cmdrate 101
-----
P.S. Возможно комп дряхленький. У меня было такое. На старом компе пинг был до 50 на GameFrag.ru, купил новый аппарат — пинг стал лановским) 2-5 )))
трассировка слоупок, теперь в трассировке пинг 30
C:\Users\user>tracert cs11.onmoon.ru
Трассировка маршрута к cs11.onmoon.ru [83.222.104.206]
с максимальным числом прыжков 30:
1 1 ms 1 ms 1 ms 10.208.24.1
2 1 ms 1 ms 8 ms 192.168.249.185
3 <1 мс 1 ms 1 ms 192.168.249.133
4 <1 мс 1 ms 1 ms 192.168.254.153
5 <1 мс 3 ms 2 ms cdac0-6.interzet.ru [188.134.127.81]
6 2 ms 1 ms 1 ms 188.134.126.201
7 2 ms 1 ms 2 ms 188.134.126.237
8 12 ms 12 ms 12 ms 188.134.124.46
9 28 ms 26 ms 25 ms gi-1-5.r2-m9.mnogobyte.net [193.232.246.250]
10 29 ms 28 ms 28 ms vl-998.r1-dc4.mnogobyte.net [77.220.168.27]
11 28 ms 27 ms 28 ms 83.222.104.206
ответы — 18
LAN23.06.2012, 17:07#Чтобы комментировать — необходимо авторизоваться.