HELP
C:\Users\user>tracert 212.76.140.5
Трассировка маршрута к 212.76.140.5 с максимальным числом прыжков 30
1 <1 мс 2 ms 1 ms 10.208.24.1
2 2 ms 48 ms 8 ms 192.168.249.185
3 <1 мс 1 ms 1 ms 192.168.249.133
4 <1 мс 1 ms <1 мс gw64.zet [192.168.254.153]
5 <1 мс 1 ms 1 ms cdac0-6.interzet.ru [188.134.127.81]
6 1 ms 1 ms 1 ms 188.134.126.201
7 2 ms 1 ms 1 ms 188.134.126.237
8 12 ms 12 ms 12 ms 188.134.124.46
9 * 31 ms 28 ms gi-1-5.r2-m9.mnogobyte.net [193.232.246.250]
10 * 96 ms 104 ms vl-998.r1-dc4.mnogobyte.net [77.220.168.27]
11 30 ms 28 ms 28 ms 212.76.140.5
12 30 ms 30 ms 28 ms 212.76.140.5
Трассировка завершена.
провайдер посылает в жопу, что делать?
кс удалил, винамп переустановил, дрова на ковер присутствуют
Трассировка маршрута к 212.76.140.5 с максимальным числом прыжков 30
1 <1 мс 2 ms 1 ms 10.208.24.1
2 2 ms 48 ms 8 ms 192.168.249.185
3 <1 мс 1 ms 1 ms 192.168.249.133
4 <1 мс 1 ms <1 мс gw64.zet [192.168.254.153]
5 <1 мс 1 ms 1 ms cdac0-6.interzet.ru [188.134.127.81]
6 1 ms 1 ms 1 ms 188.134.126.201
7 2 ms 1 ms 1 ms 188.134.126.237
8 12 ms 12 ms 12 ms 188.134.124.46
9 * 31 ms 28 ms gi-1-5.r2-m9.mnogobyte.net [193.232.246.250]
10 * 96 ms 104 ms vl-998.r1-dc4.mnogobyte.net [77.220.168.27]
11 30 ms 28 ms 28 ms 212.76.140.5
12 30 ms 30 ms 28 ms 212.76.140.5
Трассировка завершена.
провайдер посылает в жопу, что делать?
кс удалил, винамп переустановил, дрова на ковер присутствуют
ответы — 40
autoservis2124.06.2012, 23:29↑#autoservis2124.06.2012, 23:42↑#autoservis2124.06.2012, 23:45↑#autoservis2124.06.2012, 23:45↑#autoservis2124.06.2012, 23:48↑#autoservis2124.06.2012, 23:52↑#autoservis2125.06.2012, 00:50↑#Чтобы комментировать — необходимо авторизоваться.