Положение гонщиков на конец двух дней соревнований (в скобках очки за первый и второй день):
1.Михаил Зелепукин (Шадринск) (14 + 13) 27
2.Николай Каминский (Новосибирск) (13 + 10) 23
3.Василий Несытых (Каменск-Уральский) (12 + 11) 23
4.Евгений Шаров (Глазов) (9 + 13) 22
5.Александр Кочетов (Новосибирск) (15 + 6) 21
6.Николай Рыбоконь (Кумертау) (8 + 12) 20
7.Алексей Витрик (Уфа) (8 + 8) 16
8.Евгений Ураков (Ижевск) (5 + 9) 14
9.Алексей Аброськин (Саранск) (4 + 9) 13
10.Алексей Утусиков (Тюмень) (6 + 5) 11
11.Никита Толокнов (Самара) (6 + 4) 10
12.Андрей Жданов (Новосибирск) (4 + 5) 9
13.Дмитрий Лиджиев (Учалы) (2 + 7) 9
14.Альфред Сафин (Учалы) (5 + 0) 5
15.Роман Холодов (Луховицы) (3 + 2) 5
16.Владимир Чапало (Стерлитамак) (3 + 0) 3
17.Юрий Григорьев (Тюмень) (1 + 2) 3
18.Айрат Хабибуллин (Кумертау) (1 + 1) 2







Комментарии — 17
mozgen22.01.2012, 11:47#mozgen22.01.2012, 11:50↑#mozgen22.01.2012, 11:56↑#mozgen22.01.2012, 12:00#mozgen22.01.2012, 12:10#doncy2h22.01.2012, 12:11#mozgen22.01.2012, 12:13↑#doncy2h22.01.2012, 12:18↑#mozgen22.01.2012, 15:05#Обсуждение завершено.