Топики пользователя LoveKatarina




Рейтинг-лист популярности футбольных клубов национальных первенств УЕФА на 01.10.2011
(топ-70 по количеству реальных поклонников как сумма болельщиков из своей страны и болельщиков из других стран УЕФА, без учета аудитории еврокубков)

1. «Барселона» (Испания) – 6 665 000 человек
2. «Реал Мадрид» (Испания) – 6 330 000
3. «Манчестер Юнайтед» (Англия) – 5 435 000
4. «Ювентус» (Италия) – 5 425 000
5. «Бавария» М (Германия) – 4 445 000
6. «Галатасарай» (Турция) – 4 270 000
7. «Милан» (Италия) – 3 815 000
8. «Ливерпуль» (Англия) – 3 730 000
9. «Интер» (Италия) – 3 710 000
10. «Марсель» (Франция) – 3 350 000

11. «Фенербахче» (Турция) – 3 265 000 человек
12. «Арсенал» (Англия) – 3 005 000
13. «Боруссия» Д (Германия) – 2 850 000
14. «Челси» (Англия) – 2 520 000
15. «Лион» (Франция) – 2 415 000
16. «Бешикташ» (Турция) – 1 930 000
17. «Спартак» М (Россия) – 1 830 000
18. «Пари Сен-Жермен» (Франция) – 1 685 000
19. «Динамо» К (Украина) – 1 685 000
20. «Аякс» (Голландия) – 1 665 000
21. «Зенит» (Россия) – 1 660 000 человек
22. «Штутгарт» (Германия) – 1 535 000
23. «Тоттенхэм» (Англия) – 1 475 000
24. «Шальке-04» (Германия) – 1 470 000
25. «Гамбург» (Германия) – 1 450 000
26. «Вердер» (Германия) – 1 385 000
27. «Стяуа» (Румыния) – 1 380 000
28. «Легия» (Польша) 1 375 000
29. «Рома» (Италия) – 1 295 000
30. «Висла» (Польша) – 1 260 000

31. «Наполи» (Италия) – 1 255 000 человек
32. ЦСКА (Россия) – 1 190 000
33. «Шахтёр» (Украина) – 1 175 000
34. «Астон Вилла» (Англия) – 1 000 000
35. «Манчестер Сити» (Англия) – 975 000
36. «Боруссия» М (Германия) – 970 000
37. «Герта» (Германия) – 865 000
38. ПСВ (Голландия) – 855 000
39. «Кельн» (Германия) – 820 000
40. «Валенсия» (Испания) – 815 000

41. «Фейеноорд» (Голландия) – 770 000 человек
42. «Ньюкасл» (Англия) – 760 000
43. «Лилль» (Франция) – 730 000
44. «Бордо» (Франция) – 710 000
45. «Ганновер-96» (Германия) – 710 000
46. «Лацио» (Италия) – 675 000
47. «Фиорентина» (Италия) – 670 000
48. «Динамо» М (Россия) – 665 000
49. «Динамо» Б (Румыния) – 660 000
50. «Нюрнберг» (Германия) – 650 000

51. «Црвена Звезда» (Сербия) – 635 000 человек
52. «Лех» (Польша) – 625 000
53. «Олимпиакос» (Греция) – 620 000
54. «Сент-Этьенн» (Франция) – 600 000
55. «Локомотив» (Россия) – 595 000
56. «Днепр» (Украина) – 580 000
57. «Эвертон» (Англия) – 575 000
58. «Металлист» Х (Украина) – 570 000
59. «Рапид» Б (Румыния) – 565 000
60. «Атлетик» (Испания) – 550 000

61. «Фрайбург» (Германия) – 550 000 человек
62. «Палермо» (Италия) – 550 000
63. «Айнтрахт» Ф (Германия) – 535 000
64. АЕК (Греция) – 525 000
65. «Вест Хэм» (Англия) – 520 000
66. «Севилья» (Испания) – 515 000
67. «Порту» (Португалия) – 510 000
68. «Трабзонспор» (Турция) – 510 000
69. «Андерлехт» (Бельгия) – 505 000
70. «Ланс» (Франция) – 500 000

До отметки в полмиллиона болельщиков немного не дотянули такие известные клубы, как «Брюгге», «Глазго Рейнджерс» и «Селтик», «Бенфика» и «Спортинг». Вместе с ними в восьмой десятке расположились и российские «Кубань» и «Рубин», и украинский ФК «Карпаты». В топ-100 из российских команд также вошли «Анжи» и «Крылья Советов»